1. General
Fees are reviewed annually. A separate leaflet is provided to students giving details of fees payable to the College. A R200 deposit is charged upon acceptance as a student to the College. The College fees payable to the Department consist of class fees, hostel accommodation, transport fees and meals. On the day of registration as a first year student the amount for one semester is payable.
2. Payment of College Fees
College Fees are payable in advance, within three weeks after the commencement of each semester.
Registration as a student of the College is subject to the explicit condition that all prescribed fees have been paid.
3. Default of payment
A student who fails to pay the prescribed fees by the dates as prescribed, shall not be registered, and the Principal may:-
Exclude such student from the Hostel of College;
Refuse admission to tests and examinations;
Withhold the examination results and / or certificates until the outstanding fees has been settled in full.
4. Liability of students
A student who has been admitted to the College and who signs the registration form, shall be fully liable for all fees payable to the College in accordance with the prescribed conditions and regulations.
Fees and conditions of payment and other rules and regulations are determined by the College from time to time and my be amended without prior notice.
| DESCRIPTION | YEAR 1 | YEAR II | YEAR III | ||||
| R 180 per subject | R 180 per subject | R 180 per subject | |||||
| Semester | Semester | Semester | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 10 subjects | 10 subjects | 12 subjects | 11 subjects | 11 subjects | 11 subjects | ||
| Boarding and Lodging | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
| Tuition | 1800 | 1800 | 2160 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Administration Fee - Deposit | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transport | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Students Association | 1125 | 1125 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |
| Hostel Fund | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Tie, Track Suit, Safetyboots | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Breakage Fund | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Short Courses, Travel & Subs | 100 | 100 | 1550 | 1550 | 4000 | 4000 | |
| Total per semester | 11505 | 10355 | 12215 | 12035 | 14485 | 14485 | |
| TOTAL | 21860 | 24250 | 28970 | ||||
| Without Accommodation | 4705 | 3555 | 5415 | 5235 | 7685 | 7685 | |
| TOTAL | 8260 | 10650 | 15370 | ||||
| Special Examinations | |||||||
| Supplementary Examination fee | R 90 per subject | ||||||
| Repeat subjects | R 270 per subject | ||||||
| Re-registration for a subject | R 270 per subject | ||||||
| Remarking of an examination paper | R 120 per subject | ||||||
| Please Note: | |||||||
| 1 Tuition cost is based on the current prescribed subject per semester | |||||||
| 2 The prescribed semester fees are payable in advance, within three weeks at the beginning of | |||||||
| each semester. | |||||||
| 3 Interest will be charged on outstanding fees paid after the prescribed date. The interest rate is | |||||||
| subject to changes at the rate applicable from time to time, as determined by the Minister | |||||||
| of Finanace. | |||||||
[
Top]Kollegegelde word jaarliks hersien. ‘n Afsonderlike bladskrif word aan studente voorsien waarin ‘n uiteensetting van gelde wat betaalbaar is, gegee word.
2. Betaling van Kollegegelde
Die voorgeskrewe Kollegegelde is vooruit betaalbaar, binne drie weke aan die begin van elke semester.
Registrasie as student van die Kollege is onderhewig aan die uitdruklike voorwaarde dat die voorgeskrewe Kollegegelde ten volle betaal is.
3. Nie-betaling van gelde
Indien die voorgeskrewe Kollegefooie nie op die voorgeskrewe tye betaal is nie, sal ‘n student se registrasie nie goedgekeur word nie en is ‘n student aan een of meer van die volgende maatreëls onderhewig:-
Uitsluiting van die Kollege of Koshuis,
Toelating tot toetse of eksamens kan geweier word;
Eksamenuitslae en/of sertifikate sal nie uitgereik word nie alvorens uitstaande gelde ten volle betaal is.
4. Aanspreeklikheid van die student
‘n Student wat toelating tot die Kollege verkry het, en die registrasievorm as student onderteken het, sal ten volle aanspreeklik wees vir die betaling van die voorgeskrewe fooie inooreenstemming met die voorgeskrewe voorwaardes en regulasies.
Fooie en voorwaardes vir die betaling daarvan en ander toepaslike reëls en regulasies word deur die Kollege neergelê en is onderhewig aan wysiging sonder vooraf kennisgewing
Die samestelling van die fooie per semester vir 2010 is as volg:
| BESKRYWING | JAAR 1 | JAAR II | JAAR III | ||||
| R 180 per vak | R 180 per vak | R 180 per vak | |||||
| Semester | Semester | Semester | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 10 vakke | 10 vakke | 12 vakke | 11 vakke | 11 vakke | 11 vakke | ||
| Inwoning | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
| Klasgelde | 1800 | 1800 | 2160 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Administasie Fooi - Deposito | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vervoer | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Studentevereniging | 1125 | 1125 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |
| Huiskasfooie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Das, Sweetpak, Veiligheidskoene | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Breekskadefooi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kort Kursusse, Reis & Verblyf | 100 | 100 | 1550 | 1550 | 4000 | 4000 | |
| Totaal per semester | 11505 | 10355 | 12215 | 12035 | 14485 | 14485 | |
| TOTAL | 21860 | 24250 | 28970 | ||||
| Sonder Akkommodasie | 4705 | 3555 | 5415 | 5235 | 7685 | 7685 | |
| TOTAL | 8260 | 10650 | 15370 | ||||
| Buitengewone Eksamens | |||||||
| Spesiale Eksamenfooi | R 90 per vak | ||||||
| Herhaal vakke | R 270 per vak | ||||||
| Herregistrasie van 'n vakke | R 270 per vak | ||||||
| Hernasien van 'n vraestel | R 120 per vak | ||||||
| Neem asb. kennis: | |||||||
| 1 Klasgelde is gebalanseer op die huidige voorgeskrewe vak per semester. | |||||||
| 2 Die voorgeskrewe semesterfooi is binne drie weke aan die begin van die semester betaalbaar | |||||||
| 3 Rente word gehef per jaar op gelde wat na die voorgeskrewe datum betaal word. Rente is gekoppel | |||||||
| aan skommelings soos bepaal word deur die Minister van Finansies. | |||||||
[Bo]